
产品介绍:
★边口打磨光滑,耐腐蚀性好、使用寿命长。
★实心设计,承重性能好,使用放心。
★内槽光滑,可以起到保护绳索避免划伤的作用。
★产品普遍应用于工厂起吊、拖车、港口运输、工地施工、电力吊装等领域。
技术参数:
|
欧式套环 EUROPEAN THIMBLE |
||||||
| Size(mm) | Dimensions(mm) | WT/100PCS(KG) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 4 | 25 | 20 | 11 | 7 | 4 | 1.00 |
| 5 | 31 | 24 | 15 | 8 | 5 | 1.20 |
| 6 | 37 | 29 | 18 | 10 | 6 | 1.70 |
| 7 | 44 | 34 | 22 | 11 | 7 | 2.60 |
| 8 | 51 | 38 | 24 | 12 | 8 | 3.10 |
| 10 | 64 | 46 | 30 | 14 | 10 | 6.80 |
| 12 | 76 | 57 | 38 | 18 | 12 | 9.30 |
| 14 | 82 | 60 | 40 | 20 | 14 | 12.00 |
| 16 | 89 | 64 | 42 | 22 | 16 | 13.90 |
| 18 | 102 | 69 | 45 | 26 | 18 | 22.00 |
| 20 | 115 | 79 | 51 | 28 | 20 | 29.10 |
| 22 | 127 | 89 | 54 | 30 | 22 | 39.90 |
| 24 | 140 | 102 | 64 | 34 | 26 | 48.40 |
| 26 | 152 | 105 | 64 | 34 | 28 | 66.20 |
| 28 | 165 | 115 | 73 | 38 | 30 | 78.60 |
| 30 | 178 | 121 | 79 | 44 | 32 | 101.00 |
| 32 | 203 | 133 | 93 | 46 | 34 | 124.50 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★采用不锈钢材料锻造而成,不易生锈氧化。
★严格质量审批,不易损坏。
★螺丝深邃,受力均匀,旋转过程中不易打滑,操作简单。
★横销与本体配合紧密,更牢固,承重强。
技术参数:
|
欧式大DEE卸扣 EUROPEAN TYPE LARGE DEE SHACKLE SAME SIZE DIAMETER PIN WITH BOOY |
||||||
| SWL | D | d | a | c | b | WEIGHT kg/100pcs |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 80 | 5 | 5 | 10 | 19 | 11 | 1.9 |
| 100 | 6 | 6 | 13 | 25 | 14 | 3.4 |
| 200 | 8 | 8 | 16 | 32 | 18 | 7 |
| 320 | 10 | 10 | 19 | 38 | 20 | 13 |
| 520 | 12 | 12 | 25 | 51 | 26 | 24 |
| 800 | 16 | 16 | 32 | 64 | 33 | 50 |
| 1100 | 20 | 20 | 38 | 76 | 40 | 80 |
| 1500 | 22 | 22 | 44 | 89 | 50 | 130 |
| 2100 | 25 | 25 | 51 | 100 | 57 | 200 |
| 3000 | 28 | 28 | 57 | 115 | 68 | 300 |
| 3500 | 32 | 32 | 64 | 127 | 73 | 430 |
| 5000 | 38 | 38 | 76 | 152 | 85 | 675 |
| 7000 | 45 | 45 | 90 | 180 | 96 | 1250 |
| 8000 | 50 | 50 | 102 | 200 | 108 | 1750 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★选用不锈钢材浇铸加工而成,用料厚实,承重力大。
★螺纹深邃,受力均匀,操作简单。
★卡头夹槽表面有防滑螺纹,绳索不易滑脱。
★表面处理平整光滑,防腐蚀防锈性好,高度强。
技术参数:
|
美式模锻卡头 U.S. TYPE DROP FORGED WIRE ROPE CLIP |
||||||||
| FF-C-450 TYPE 1 CLASS 1 | ||||||||
| SIZE (mm) | A | B | C | D | E | F | G | WEIGHT kg/100pcs |
| 1/8 | 12 | 20 | 11 | 7/32 | 10 | 23 | 18 | 2.3 |
| 3/16 | 15 | 23 | 14 | 1/4 | 12 | 29 | 24 | 4 |
| 1/4 | 19 | 30 | 15 | 5/16 | 16 | 36 | 26 | 8 |
| 5/16 | 22 | 33 | 19 | 3/8 | 18 | 43 | 35 | 14 |
| 3/8 | 25 | 41 | 19 | 7/16 | 23 | 49 | 38 | 19 |
| 7/16 | 30 | 46 | 25 | 1/2 | 26 | 58 | 47 | 312 |
| 1/2 | 30 | 48 | 25 | 1/2 | 28 | 58 | 47 | 34 |
| 9/16 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 31 | 63 | 57 | 45 |
| 5/8 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 34 | 63 | 60 | 45 |
| 3/4 | 38 | 57 | 36 | 5/8 | 35 | 72 | 70 | 68 |
| 7/8 | 44 | 62 | 41 | 3/4 | 40 | 80 | 79 | 109 |
| 1 | 47 | 66 | 46 | 3/4 | 45 | 88 | 89 | 113 |
| 1 1/8 | 51 | 71 | 54 | 3/4 | 48 | 91 | 98 | 131 |
| 1 1/4 | 59 | 80 | 54 | 7/8 | 56 | 105 | 108 | 195 |
| 1 3/8 | 60 | 80 | 59 | 7/8 | 59 | 106 | 118 | 209 |
| 1 1/2 | 66 | 87 | 60 | 7/8 | 62 | 113 | 125 | 245 |
| 1 5/8 | 70 | 92 | 66 | 1 | 68 | 121 | 135 | 318 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★采用低碳合金钢锻造成型,强度高,承重力强。
★整体经过喷塑处理,防腐耐磨性好。
★产品普遍应用于工业、物流、建筑、港口、桥梁等领域。
★带有防脱卡扣,防滑槽紧锁钢板,轻松平稳提升货物。
★经过高温烈火,使用寿命长,长期使用不易变形。
技术参数:
|
美式环眼钩 EYE HOOK WITH LATCH |
||||
| 320C | 320A | WEIGHT(kg) | ||
| WLL/T | B.L/T | WLL/T | B.L/T | |
| 1/2 | 2 | 3/4 | 3 | 0.18 |
| 3/4 | 3 | 1 | 4 | 0.27 |
| 1 | 4 | 1 1/2 | 6 | 0.36 |
| 11/2 | 6 | 2 | 8 | 0.6 |
| 2 | 8 | 3 | 12 | 1 |
| 3 | 12 | 4 1/2 | 18 | 1.7 |
| 5 | 20 | 7 | 28 | 3.9 |
| 7 1/2 | 30 | 11 | 44 | 6 |
| 10 | 40 | 15 | 60 | 10.2 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★表面平滑有光泽,结构稳定。
★可以保护钢丝绳避免磨损,延长钢丝绳的使用寿命。
★型号种类多,满足您的不同需要。
★产品普遍应用于高铁、地铁、桥梁、建筑、地基等领域。
技术参数:
|
美式G414重型套环 U.S. TYPE HEAVY DUTY THIMBLE |
|||||||||
| SIZE(in) | WT/100PCS(KG) | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1/8 | 2.80 | 49.53 | 33.53 | 28.92 | 17.79 | 6.35 | 4 | 1.29 | 3.56 |
| 3/16 | 2.80 | 49.53 | 33.53 | 28.92 | 17.78 | 6.35 | 4 | 1.29 | 3.56 |
| 1/4 | 3.06 | 55.62 | 41.40 | 38.1 | 22.35 | 10.41 | 7.11 | 1.52 | 5.84 |
| 5/16 | 5.10 | 63.50 | 47.75 | 45.97 | 26.92 | 12.7 | 8.64 | 2.03 | 7.11 |
| 3/8 | 11.34 | 73.5 | 54.10 | 54.10 | 28.70 | 16.00 | 10.41 | 2.79 | 8.64 |
| 7/16 | 13.61 | 82.55 | 60.45 | 60.45 | 31.75 | 18.29 | 11.94 | 3.30 | 9.65 |
| 1/2 | 23.13 | 92.20 | 69.85 | 69.85 | 38.10 | 20.57 | 13.46 | 3.56 | 10.41 |
| 9/16 | 23.13 | 92.20 | 69.85 | 69.33 | 38.10 | 22.35 | 15.00 | 3.56 | 40.41 |
| 5/8 | 34.02 | 107.95 | 82.55 | 79.50 | 44.45 | 24.64 | 16.76 | 4.06 | 12.70 |
| 3/4 | 66.68 | 127.00 | 92.25 | 99.77 | 50.80 | 31.00 | 19.84 | 5.59 | 16.76 |
| 7/8 | 79.38 | 139.70 | 107.95 | 107.95 | 57.15 | 35.05 | 23.88 | 5.59 | 19.05 |
| 1 | 124.74 | 155.70 | 114.30 | 125.48 | 63.50 | 39.62 | 26.92 | 6.35 | 22.35 |
| 1 1/8-1 1/4 | 181.44 | 177.80 | 130.30 | 149.35 | 73.15 | 45.97 | 33.27 | 6.35 | 28.70 |
| 1 1/4- 1 3/8 | 370.59 | 230.12 | 165.1 | 172.91 | 88.90 | 55.63 | 36.58 | 9.65 | 28.70 |
| 1 3/8-1 1/2 | 532.98 | 228.60 | 158.75 | 181.10 | 88.90 | 65.02 | 39.62 | 12.70 | 28.70 |
| 1 5/8 | 771.12 | 285.75 | 203.20 | 206.50 | 101.60 | 69.09 | 43.67 | 12.70 | 35.05 |
| 1 3/4 | 805.14 | 309.63 | 228.60 | 215.90 | 114.30 | 72.14 | 46.74 | 12.70 | 33.27 |
| 1 7/8-2 | 1134.00 | 384.30 | 304.80 | 263.65 | 152.40 | 78.49 | 53.09 | 12.70 | 38.10 |
| 2 1/4 | 1791.72 | 435.10 | 355.60 | 301.75 | 177.80 | 92.20 | 60.45 | 16.00 | 41.40 |
| 2 3/8 | 2220.00 | 457.40 | 377.90 | 301.75 | 177.80 | 95.92 | 63.92 | 16.00 | 43.00 |
| 2 1/2 | 2850.00 | 522.00 | 399.10 | 316.20 | 187.80 | 102.60 | 66.60 | 16.00 | 45.50 |
| 2 3/4 | 3012.00 | 496.20 | 418.20 | 320.00 | 187.80 | 109.65 | 73.65 | 18.20 | 47.90 |
| 2 7/8 | 3600.00 | 522.00 | 443.00 | 330.00 | 196.00 | 116.00 | 76.00 | 19.88 | 50.83 |
| 3 | 3850 | 540.00 | 465.00 | 330.00 | 196.00 | 120.00 | 80.00 | 19.88 | 51.64 |
| 3 1/2 | 4400 | 660.00 | 505.00 | 380.00 | 240.00 | 139.00 | 95.00 | 21.88 | 54.60 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★表面光滑,不易伤手。
★多种选择、型号种类多、可按客户要求定制。
★采用不锈钢锻造而成,使用方便简单。
★抗酸碱性、耐热及防火性能好、温度敏感度低。
★产品普遍应用于工业、建筑业、桥梁等场所。
技术参数:
| 美式 G411 普通套环 U.S. TYPE G411 STANDARD THIMBLE | |||||||||
| SIZE(in) | WT/100PCS(KG) | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1/8 | 1.134 | 49.28 | 33.27 | 27 | 17.50 | 6.35 | 4 | 1.27 | 3.3 |
| 3/16 | 1.134 | 49.28 | 33.27 | 27 | 17.50 | 7.87 | 5 | 1.27 | 3.3 |
| 1/4 | 1.7 | 49.28 | 33.27 | 27 | 17.50 | 9.65 | 7 | 1.27 | 3.3 |
| 5/16 | 1.7 | 54.00 | 38.00 | 31.75 | 20.57 | 11.18 | 8.6 | 1.27 | 3.3 |
| 3/8 | 2.8 | 60.5 | 41.00 | 37.00 | 23.88 | 13.46 | 10.4 | 1.52 | 4.1 |
| 1/2 | 5.67 | 69.85 | 47.75 | 44.45 | 28.70 | 17.53 | 13.5 | 2.03 | 4.8 |
| 5/8 | 11.34 | 89.00 | 57.15 | 60.45 | 35.05 | 23.11 | 16.8 | 3.3 | 8.6 |
| 3/4 | 22.68 | 95.25 | 63.5 | 68.33 | 41.40 | 27.43 | 19.8 | 3.55 | 8.6 |
| 7/8 | 38.55 | 127.00 | 88.9 | 81.03 | 47.75 | 32.26 | 23.88 | 4.06 | 10.4 |
| 1 | 45.36 | 169.93 | 107.95 | 95.25 | 63.5 | 35.30 | 26.92 | 4.06 | 11.17 |
| 1 1/8-11/4 | 79.38 | 158.75 | 114.3 | 109.47 | 69.85 | 44.45 | 33.27 | 5.59 | 12.7 |
| 1 3/8 | 126.60 | 225.00 | 191.50 | 145.00 | 90.00 | 48 | 36 | 5.88 | 15 |
| 1 1/2 | 142.40 | 207.00 | 206.00 | 165.00 | 105.00 | 51.62 | 39.62 | 5.88 | 16 |
| 1 5/8 | 172.60 | 248.00 | 230.00 | 176.00 | 110.00 | 59.00 | 43.00 | 7.85 | 18.50 |
| 1 3/4 | 221.80 | 264.00 | 243.50 | 180.00 | 110.00 | 62.00 | 46.00 | 7.85 | 19.64 |
| 1 7/8 | 233.00 | 283.00 | 264.00 | 186.00 | 114.30 | 68.00 | 52.00 | 7.85 | 23.00 |
| 2 | 280.00 | 289.00 | 270.00 | 188.00 | 114.30 | 69.00 | 53.00 | 7.85 | 23.50 |
| 21/2 | 400.00 | 316.30 | 295.30 | 252.00 | 152.00 | 84.00 | 64.00 | 9.80 | 27.20 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★产品广泛应用机械,船舶,汽车,建筑,五金,健身等行业领域。
★表面处理光滑,防腐性能好,可根据客户要求定做。
★开口螺母紧密牢固,螺纹清晰,闭合后与链接处能够紧密相接。
★螺口深邃,螺纹顺畅,不易脱牙,不易打滑。
★坚韧耐用,造型美观,安装方便。
技术参数:
| 快速连接环 QUICK LINK | |||||||
| SIZE mm | A mm | B mm | C mm | D mm | L1 mm | SWL Lbs | WEIGHT kg/100pcs |
| 3.5 | 20 | 6 | 6 | 4 | 40 | 100 | 0.8 |
| 4 | 25 | 8 | 7 | 5 | 50 | 160 | 1.6 |
| 5 | 30 | 9 | 7 | 6 | 60 | 260 | 2.8 |
| 6 | 35 | 10 | 10 | 7 | 70 | 335 | 4.5 |
| 7 | 40 | 11 | 11 | 8 | 80 | 400 | 6.3 |
| 8 | 45 | 13 | 11 | 9 | 90 | 500 | 9.4 |
| 9 | 50 | 16 | 12 | 10 | 100 | 650 | 12.5 |
| 10 | 57 | 18 | 19 | 11 | 120 | 700 | 19.2 |
| 12 | 67 | 20 | 20 | 12 | 140 | 800 | 25.8 |
| 14 | 74 | 22 | 29 | 13 | 160 | 1300 | 35.1 |
| 16 | 86 | 22 | 42 | 14 | 180 | 1600 | 45.5 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★棘轮式链条拉紧器也叫紧索具。
★紧索具广泛应用于港口、电力、造船、钢铁、起重、石油化工、矿山、铁路、建筑、冶金化工、汽车制造、塑料机械、工业控制等重要行业以及基础建设工程的机械设备。
★用棘轮式链条拉紧器锁紧后,使物体不易脱落。
★操作简便,相比其他拉紧方法,效率提高十倍以上。
★棘轮式链条拉紧器是用来加固的器材,在货物的运输、移动、装运或者仓储时,起到固定功能。
技术参数:
|
棘轮式紧索具 RATCHET TYPE LOAD BINDER,PAINTED RED |
|||
| SIZE (in) | W.L.L (lbs) | M.B.S(lbs) | WEIGHT (kg) |
| 1/4-5/16 | 2600 | 9200 | 1.96 |
| 5/16-3/8 | 5400 | 19000 | 4.7 |
| 3/8-1/2 | 9200 | 33000 | 5.2 |
| 1/2-5/8 | 13000 | 46000 | 6.3 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★用途:适用于各类起重机上、用钢丝绳绳端固定、紧固或者连接的部件。
★具有结构简单、使用方便等特点。
★采用合金钢锻造而成,强度高,韧性好。
★表面经过高热处理,防腐耐磨性好。
★产品普遍应用于工业、运输、建筑、港口码头等领域。
★禁止超负荷使用。
技术参数:
|
钢丝绳楔形接头 WEDGE SOCKET |
||||||||
| SIZE (mm) | WEGHT (KN) | B.L.L (KN) | B (mm) | D (H10) (mm) | A(mm) | R (imm) | PIN | WEIGHT (kg) |
| 6 | 10 | 43 | 29 | 16 | 90 | 16 | 2×20 | 0.56 |
| 8 | 10 | 51 | 31 | 18 | 100 | 25 | 2×20 | 0.77 |
| 10 | 15 | 71 | 38 | 20 | 120 | 25 | 2×25 | 1.01 |
| 12 | 20 | 100 | 44 | 25 | 155 | 30 | 2×25 | 1.77 |
| 14 | 25 | 118.5 | 51 | 30 | 185 | 35 | 2×25 | 3.02 |
| 16 | 30 | 161.3 | 60 | 34 | 195 | 42 | 3×30 | 4.6 |
| 18 | 35 | 184 | 64 | 36 | 195 | 44 | 3×30 | 5.35 |
| 20 | 50 | 249.6 | 72 | 38 | 220 | 50 | 3×30 | 7.9 |
| 22 | 55 | 285.3 | 76 | 40 | 240 | 52 | 4×50 | 10.8 |
| 24 | 65 | 327 | 83 | 50 | 260 | 60 | 4×50 | 18.9 |
| 26 | 75 | 373.6 | 92 | 55 | 280 | 65 | 4×50 | 17.2 |
| 28 | 95 | 487.6 | 97 | 55 | 305 | 70 | 4×50 | 19.5 |
| 32 | 120 | 600 | 110 | 65 | 360 | 77 | 5×60 | 32.9 |
| 36 | 155 | 780 | 122 | 70 | 390 | 85 | 5×60 | 43 |
| 40 | 200 | 984 | 145 | 75 | 470 | 90 | 5×60 | 55 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
1.表面光滑,防腐蚀防锈性好。
2.实心设计,承重性能好。
3.表面经过电镀锌,热镀锌工艺处理。
4.可根据客户要求来图定制,规格品种多样。
5.产品普遍应用于工厂起吊,拖车,港口运输,电力吊装,工地施工,桥梁建设等领域。
技术参数:
|
德制DIN6899B套环 DIN 6899B THIMBLE |
||||
| SIZE(mm) | Dimensions(mm) | WT/100PCS(kg) | ||
| A | B | C | ||
| 2.5 | 3 | 19 | 12 | 0.50 |
| 3.5 | 4 | 21 | 13 | 0.80 |
| 4 | 5 | 23 | 14 | 1.00 |
| 5 | 6 | 25 | 16 | 1.60 |
| 6 | 7 | 28 | 18 | 1.90 |
| 7 | 8 | 32 | 20 | 3.00 |
| 9 | 10 | 38 | 24 | 4.70 |
| 11 | 12 | 45 | 28 | 6.50 |
| 13 | 13 | 48 | 30 | 5.00 |
| 13 | 14 | 51 | 32 | 10.00 |
| 15 | 16 | 58 | 36 | 14.50 |
| 16 | 17 | 61 | 38 | 15.00 |
| 17 | 18 | 64 | 40 | 20.00 |
| 18 | 20 | 72 | 45 | 29.00 |
| 20 | 22 | 80 | 50 | 32.00 |
| 22 | 24 | 90 | 56 | 47.00 |
| 24 | 26 | 99 | 62 | 59.00 |
| 26 | 28 | 112 | 70 | 50.00 |
| 28 | 30 | 120 | 75 | 110.00 |
| 30 | 32 | 128 | 80 | 123.00 |
| 32 | 34 | 152 | 92 | 156.00 |
| 34 | 36 | 160 | 100 | 176.00 |
| 36 | 38 | 176 | 110 | 192.00 |
| 38 | 40 | 184 | 115 | 292.00 |
| 40 | 42 | 192 | 120 | 320.00 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式