
产品介绍:
★螺纹深邃,受力均匀,旋转过程中不易打滑,操作简单。
★卡头夹槽表面有防滑螺纹,有效增加摩擦。
★广泛应用于矿山、工地、航空、电力、机械、铁路、桥梁、边坡隧道等重要行业以及基础建设工程领域。
技术参数:
|
德制 DIN 1142 卡头 DIN 1142 GALV MALLEABLE WIRE ROPE CLIP |
||||||||
| DIN 1142 | ||||||||
| SIZE ( mm ) | A | B | C | D | E | F | G | WEIGHT kg/100pcs |
| 5 | 12 | 13 | 13 | 5 | 13 | 25 | 20 | 2.08 |
| 6.5 | 14 | 16 | 17 | 6 | 14 | 30 | 26 | 4 |
| 8 | 18 | 20 | 20 | 8 | 18 | 39 | 33 | 8.2 |
| 10 | 20 | 20 | 24 | 8 | 21 | 40 | 38 | 9.2 |
| 13 | 17 | 28 | 30 | 12 | 29 | 55 | 52 | 27.5 |
| 16 | 32 | 32 | 35 | 14 | 35 | 64 | 64 | 43 |
| 19 | 36 | 32 | 36 | 14 | 40 | 68 | 69 | 49 |
| 22 | 40 | 34 | 40 | 16 | 44 | 74 | 80 | 68 |
| 26 | 46 | 38 | 50 | 20 | 51 | 84 | 91 | 117 |
| 30 | 54 | 41 | 55 | 20 | 59 | 95 | 107 | 140 |
| 34 | 60 | 45 | 60 | 22 | 67 | 105 | 119 | 213 |
| 40 | 68 | 49 | 65 | 24 | 77 | 117 | 135 | 268 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★卡头内测设计有防滑槽,预防绳索滑脱,使用放心。
★产品广泛应用于热电化工、汽车行业、建筑行业、航海船舶、石化行业等领域。
★螺纹深邃,受力均匀旋转过程中不易打滑,操作简单。
★耐腐蚀性好,不易生锈。
技术参数:
| 美式玛钢卡头 U.S. TYPE GALV MALLEABLE WIRE ROPE CLIP | ||||||||
| FF-C-450 TYPE 1 CLASS 2 | ||||||||
| SIZE (in) | A | B | C | D | E | F | G | WEIGHTkg/100pcs |
| 1/8 | 11 | 14 | 14 | 10-24 | 10.8 | 22 | 20 | 1.5 |
| 3/16 | 13.5 | 15 | 16 | 1/4-20 | 13 | 26 | 24 | 3 |
| 1/4 | 17 | 18.5 | 20 | 5/16-18 | 15 | 32 | 31.5 | 5.18 |
| 5/16 | 18.3 | 20 | 22 | 5/16-18 | 16 | 35 | 34 | 5.95 |
| 3/8 | 22.5 | 22 | 27 | 3/8-16 | 22 | 40.5 | 41.8 | 10.01 |
| 7/16 | 24 | 23 | 30 | 3/8-16 | 22 | 43 | 42.8 | 11.43 |
| 1/2 | 27 | 26 | 35 | 7/6-14 | 23.3 | 49 | 53.9 | 17.42 |
| 9/16 | 30 | 26.5 | 40 | 1/2-13 | 27 | 52.5 | 54.7 | 22.56 |
| 5/8 | 33 | 28.5 | 40 | 1/2-13 | 28 | 57.5 | 59.2 | 24.84 |
| 3/4 | 34.5 | 32 | 42 | 9/16-12 | 34 | 61 | 68.7 | 36.53 |
| 7/8 | 41 | 37 | 46 | 5/8-11 | 38 | 71 | 78 | 53.23 |
| 1 | 45.5 | 42 | 55 | 5/8-11 | 43 | 77.5 | 87.5 | 68.32 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★螺纹深邃,受力均匀,旋转过程中不易打滑,操作简单。
★横销与本体配合紧密更牢固,承重强。
★整体表面喷塑处理,防腐耐磨性好。
技术参数:
|
欧式大弓型卸扣 EUROPEAN TYPE LARGE BOW SHACKLE SAME SIZE DIAMETER PIN WITH BODY |
|||||||
| SWL | D | d | a | c | r | b | WEIGHT kg/100pcs |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 80 | 5 | 5 | 10 | 19 | 8 | 11 | 1.9 |
| 100 | 6 | 6 | 13 | 25 | 10 | 14 | 3.4 |
| 200 | 8 | 8 | 16 | 32 | 12 | 18 | 7 |
| 320 | 10 | 10 | 19 | 38 | 16 | 20 | 13 |
| 520 | 12 | 12 | 25 | 51 | 19 | 26 | 24 |
| 800 | 16 | 16 | 32 | 64 | 28 | 33 | 50 |
| 1100 | 20 | 20 | 38 | 76 | 33 | 40 | 80 |
| 1500 | 22 | 22 | 44 | 89 | 37 | 50 | 130 |
| 2100 | 25 | 25 | 51 | 100 | 40 | 57 | 200 |
| 3000 | 28 | 28 | 57 | 115 | 47 | 68 | 300 |
| 3500 | 32 | 32 | 64 | 127 | 52 | 73 | 430 |
| 5000 | 38 | 38 | 76 | 152 | 63 | 85 | 675 |
| 7000 | 45 | 45 | 90 | 180 | 75 | 96 | 1250 |
| 8000 | 50 | 50 | 102 | 200 | 78 | 108 | 1750 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★表面打磨光滑,色泽光亮,不易生锈。
★采用加厚材质制造而成,硬度高,长期使用不易损坏。
★操作简单,使用方便。
技术参数:
| ART.NO | SLEEVE CODE | A ( mm ) | B ( mm ) | W ( mm ) | L ( mm ) | N.W ( kg ) ( PER 1000PCS ) |
| CLF0101 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 | 0.094 |
| CLF0102 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 | 0.211 |
| CLF0103 | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 | 0.375 |
| CLF0104 | 2.5 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 | 0.499 |
| CLF0105 | 3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 | 0.843 |
| CLF0106 | 3.5 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 | 1.32 |
| CLF0107 | 4 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 | 1.81 |
| CLF0108 | 4.5 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 16 | 2.61 |
| CLF0109 | 5 | 5.5 | 11.0 | 2.1 | 18 | 3.57 |
| CLF0110 | 6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 | 5.86 |
| CLF0111 | 6.5 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 | 7.55 |
| CLF0112 | 7 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 | 9.5 |
| CLF0113 | 8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 | 13.7 |
| CLF0114 | 9 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 | 19.8 |
| CLF0115 | 10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 | 26.4 |
| CLF0116 | 11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 | 35.8 |
| CLF0117 | 12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 | 45.8 |
| CLF0118 | 13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 | 59.7 |
| CLF0119 | 14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 | 73.5 |
| CLF0120 | 15 | 16.4 | 32.8 | 6.25 | 53 | 95 |
| CLF0121 | 16 | 17.5 | 35.0 | 6.7 | 56 | 111 |
| CLF0122 | 18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 | 156 |
| CLF0123 | 20 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 | 217 |
| CLF0124 | 22 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 | 292 |
| CLF0125 | 24 | 26.4 | 52.8 | 10.0 | 84 | 376 |
| CLF0126 | 26 | 28.5 | 57.0 | 10.9 | 91 | 481 |
| CLF0127 | 28 | 31.0 | 62.0 | 11.7 | 98 | 603 |
| CLF0128 | 30 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 | 739 |
| CLF0129 | 32 | 35.2 | 70.4 | 13.4 | 112 | 897 |
| CLF0130 | 34 | 37.8 | 75.6 | 14.2 | 119 | 1077 |
| CLF0131 | 36 | 39.8 | 79.6 | 15.0 | 126 | 1275 |
| CLF0132 | 38 | 41.9 | 83.8 | 15.8 | 133 | 1503 |
| CLF0133 | 40 | 44.0 | 88.0 | 16.6 | 140 | 1734 |
| CLF0134 | 42 | 46.2 | 92.4 | 17.5 | 147 | 2024 |
| CLF0135 | 44 | 48.4 | 96.8 | 18.3 | 154 | 2314 |
| CLF0136 | 46 | 50.6 | 101.2 | 19.2 | 161 | 2662 |
| CLF0137 | 48 | 52.8 | 105.6 | 20.0 | 168 | 3010 |
| CLF0138 | 50 | 55.0 | 110.0 | 20.8 | 175 | 3412 |
| CLF0139 | 52 | 57.2 | 114.4 | 21.6 | 182 | 3813 |
| CLF0140 | 54 | 59.4 | 118.8 | 22.5 | 189 | 4293 |
| CLF0141 | 56 | 61.6 | 123.2 | 23.3 | 196 | 4772 |
| CLF0142 | 58 | 63.8 | 127.6 | 24.2 | 203 | 5326 |
| CLF0143 | 60 | 66.0 | 132.0 | 25.0 | 210 | 5880 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★加固绳结,不易脱落。
★整体表面喷塑处理,光滑无毛刺,防腐耐磨性好。
★钢丝绳柔软性能好,结构紧密,耐弯曲,承重强。
★采用加厚材质制造而成,硬度高,长期使用不易损坏。
技术参数:
| 铝管号 Aluminium Ferrules A (直径) | 模具号 Dies A (直径) | 麻芯钢丝绳直径 (mm) Wire rope dia.with fibre core 填充系数 (0.4-0.5) Fill factor | 钢芯钢丝绳直径 (mm) Wire rope dia.with steel core 填充系数 (0.5-0.6) Fill factor | 压后直径 Dia.after pressing (执行GB91-76) | 压制力 Pressure (KN) | |
| mm | 偏差 Tolerance | |||||
| 1 | 1 | 0.9~1.1 | 0.8~1.0 | 3 | +0.10 | 5 |
| 1.5 | 1.5 | 1.2~1.6 | 1.1~1.4 | 3.8 | 10 | |
| 2 | 2 | 1.7~2.1 | 1.5~1.9 | 4 | +0.15 | 20 |
| 2.5 | 2.5 | 2.2~2.6 | 2.0~2.4 | 5 | 30 | |
| 3 | 3 | 2.7~3.2 | 2.5~2.9 | 6 | 45 | |
| 3.5 | 3.5 | 3.3~3.7 | 3.0~3.4 | 7 | 60 | |
| 4 | 4 | 3.8~4.2 | 3.5~3.8 | 8 | 80 | |
| 4.5 | 4.5 | 4.3~4.7 | 3.9~4.3 | 9 | 100 | |
| 5 | 5 | 4.8~5.3 | 4.4~4.8 | 10 | 125 | |
| 6 | 6 | 5.4~6.3 | 4.9~5.8 | 12 | +0.30 | 180 |
| 6.5 | 6.5 | 6.4~6.8 | 5.9~6.2 | 13 | 210 | |
| 7 | 7 | 6.9~7.4 | 6.3~6.7 | 14 | 250 | |
| 8 | 8 | 7.5~8.4 | 6.8~7.7 | 16 | 320 | |
| 9 | 9 | 8.5~9.5 | 7.8~8.6 | 18 | 410 | |
| 10 | 10 | 9.6~10.5 | 8.7~9.6 | 20 | +0.40 | 500 |
| 11 | 11 | 10.6~11.6 | 9.7~10.5 | 22 | 600 | |
| 12 | 12 | 11.7~12.6 | 10.6~11.5 | 24 | 720 | |
| 13 | 13 | 12.7~13.7 | 11.6~12.5 | 26 | 850 | |
| 14 | 14 | 13.8~14.7 | 12.6~13.4 | 28 | +0.50 | 1000 |
| 16 | 16 | 14.8~16.8 | 13.5~15.3 | 32 | 1300 | |
| 18 | 18 | 16.9~18.9 | 15.4~17.3 | 36 | +0.60 | 1600 |
| 20 | 20 | 19.0~21.0 | 17.4~19.2 | 40 | 2000 | |
| 22 | 22 | 21.1~23.1 | 19.3~21.1 | 44 | 2400 | |
| 24 | 24 | 23.2~25.2 | 21.2~23.0 | 48 | +0.80 | 2900 |
| 26 | 26 | 25.3~27.3 | 23.1~24.9 | 52 | 3400 | |
| 28 | 28 | 27.4~29.4 | 25.0~26.8 | 56 | 3900 | |
| 30 | 30 | 29.5~31.5 | 26.9~28.8 | 60 | +1.00 | 4500 |
| 32 | 32 | 31.6~33.6 | 28.9~30.7 | 64 | 5100 | |
| 34 | 34 | 33.7~35.7 | 30.8~32.6 | 68 | 5800 | |
| 36 | 36 | 35.8~37.8 | 32.7~34.5 | 72 | +1.10 | 6500 |
| 38 | 38 | 37.9~39.9 | 34.6~36.4 | 76 | 7200 | |
| 40 | 40 | 40.0~42.0 | 36.5~38.3 | 80 | 8000 | |
| 42 | 42 | 42.1~44.1 | 38.4~40.3 | 84 | +1.30 | 8800 |
| 44 | 44 | 44.2~46.2 | 40.4~42.2 | 88 | 9700 | |
| 46 | 46 | 46.3~48.3 | 42.3~44.4 | 92 | 10600 | |
| 48 | 48 | 48.0~50.4 | 44.0~46.2 | 96 | 11500 | |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★加固绳结,不易脱落。
★整体表面喷塑处理,光滑无毛刺,防腐耐磨性好。
★钢丝绳柔软性能好,结构紧密,耐弯曲,承重强。
技术参数:
| 铝管号 Aluminium Ferrules A (直径) | 模具号 Dies A (直径) | 麻芯钢丝绳直径 (mm) Wire rope dia.with fibre core 填充系数 (0.4-0.5) Fill factor | 麻芯钢丝绳直 (mm) Wire rope dia.with fibre core 填充系数 (0.5-0.6) Fill factor | 压后直径 Dia.after pressing (执行GB91-76) | 压制力 Pressure (KN) | |
| mm | 偏差 Tolerance | |||||
| 50 | 50 | 48.4~52.5 | 44.2~47.9 | 100 | +1.6 | 12500 |
| 52 | 52 | 52.0~54.6 | 463.~47.9 | 104 | 13500 | |
| 54 | 54 | 52.6~56.7 | 48.0~51.7 | 108 | 14600 | |
| 56 | 56 | 56.0~58.8 | 50.5~51.9 | 112 | +1.7 | 15700 |
| 58 | 58 | 56.8~60.9 | 51.8~55.6 | 116 | 16800 | |
| 60 | 60 | 60.6~63.0 | 55.7~59.4 | 120 | 18000 | |
| 62 | 62 | 61.0~65.1 | 59.5~63.2 | 124 | +1.8 | 19200 |
| 66 | 66 | 65.2~69.3 | 63.3~67.1 | 132 | 22000 | |
| 70 | 70 | 69.4~73.5 | 67.2~70.9 | 140 | +2 | 24500 |
| 74 | 74 | 73.6~77.7 | 71.0~74.7 | 148 | 27000 | |
| 78 | 78 | 77.8~81.9 | 74.8~78.6 | 156 | 30000 | |
| 82 | 82 | 82.0~86.1 | 74.8~78.6 | 164 | +2.2 | 34000 |
| 86 | 86 | 85.1~90.3 | 77.7~82.4 | 172 | 37000 | |
| 94 | 94 | 93.7~98.7 | 82.5~90.2 | 188 | 44200 | |
| 116 | 116 | 113.4~121.8 | 105.5~111.1 | 232 | +2.6 | 67000 |
| 126 | 126 | 121.9~132.3 | 111.1~120.7 | 252 | 79000 | |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★表面打磨光滑,色泽光亮,不易生锈。
★采用加厚材质制造而成,硬度高,长期使用不易损坏。
★产品普遍应用于机械行业、化工行业、船舶行业、建筑行业、制造行业、汽车行业等领域。
★操作简单,通常使用锤子就可以将铝套和钢丝绳结合起来。
技术参数:
| ART.NO | PSEC. | ROPE DIA | INS.DIA | OUT.DIA | OUT.WIDTH | INS.WIDTH | LENGTH | WEIGHT |
| SLEEVE CODE | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| CLE0601 | 1/16* | 1.60 | 1.98 | 4.37 | 4.35 | 4.00 | 9.60 | 0.00400 |
| CLE0602 | 5/64* | 2.00 | 2.39 | 5.56 | 7.95 | 4.80 | 9.60 | 0.00700 |
| CLE0603 | 3/32* | 2.40 | 3.30 | 7.06 | 10.26 | 6.50 | 12.70 | 0.00150 |
| CLE0604 | 1/8* | 3.20 | 3.96 | 8.71 | 12.70 | 7.90 | 15.90 | 0.00290 |
| CLE0605 | 5/32* | 4.00 | 4.75 | 9.53 | 14.28 | 9.50 | 17.50 | 0.00360 |
| CLE0606 | 3/16* | 5.10 | 5.66 | 11.20 | 16.89 | 11.40 | 25.40 | 0.00700 |
| CLE0607 | 7/32* | 5.60 | 6.35 | 17.70 | 19.05 | 12.70 | 27.40 | 0.01000 |
| CLE0608 | 1/4* | 6.40 | 7.37 | 13.61 | 20.78 | 14.60 | 28.60 | 0.01100 |
| CLE0609 | 9/32* | 7.10 | 7.92 | 14.27 | 22.35 | 16.00 | 32.20 | 0.01300 |
| CLE06010 | 5/16* | 8.00 | 9.53 | 17.45 | 26.19 | 18.30 | 31.70 | 0.02100 |
| CLE06011 | 3/8* | 9.50 | 11.13 | 9.05 | 29.35 | 21.40 | 36.50 | 0.02700 |
| CLE06012 | 7/16* | 11.10 | 12.70 | 23.08 | 36.50 | 25.40 | 42.80 | 0.05300 |
| CLE06013 | 1/2* | 12.70 | 14.27 | 27.00 | 41.28 | 28.50 | 50.80 | 0.08000 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式

产品介绍:
★应用于插编钢丝绳的绕匝索环。
★具有良好的低温韧性。
★当对其挤压时,具有良好的抗开裂性。
★特殊处理的钢材。
★具有良好的挤压性能。
★产品表面可以打印标识。
技术参数:
| PART NO. | FOR WIRESIZE0 | DIMENSION ( lnch ) | AFTER SWAGE DIMENSINOS ( lnch ) | WEIGHT Kgs/100Pcs | ||||
| A | B | D | E | C | ||||
| CL0104 | 1/4" | 1 | 0.66 | 0.31 | 0.28 | 0.47 | 0.57 | 2.27 |
| CL0516 | 5/16" | 1.5 | 0.91 | 0.38 | 0.44 | 0.62 | 0.75 | 6.36 |
| CL0308 | 3/8" | 1.5 | 0.91 | 0.47 | 0.39 | 0.66 | 0.75 | 6.36 |
| CL0716 | 7/16" | 2 | 1.22 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.01 | 15 |
| CL0102 | 1/2" | 2 | 1.22 | 0.63 | 0.56 | 0.91 | 1.01 | 13 |
| CL0916 | 9/16" | 2.75 | 1.47 | 0.7 | 0.63 | 1.03 | 1.24 | 29 |
| CL0508 | 5/8" | 2.75 | 1.47 | 0.75 | 0.63 | 1.09 | 1.24 | 26 |
| CL0304 | 3/4" | 3.19 | 1.72 | 0.91 | 0.84 | 1.28 | 1.46 | 40 |
| CL0708 | 7/8" | 3.56 | 2.03 | 1.03 | 1 | 1.53 | 1.68 | 60 |
| CL1000 | 1" | 4 | 2.28 | 1.16 | 1.13 | 1.72 | 1.93 | 89 |
| CL1108 | 1-1/8" | 4.8 | 2.5 | 1.28 | 1.25 | 1.94 | 2.13 | 118 |
| CL1104 | 1-1/4" | 5.19 | 2.78 | 1.44 | 1.41 | 2.16 | 2.32 | 161 |
| CL1308 | 1-3/8" | 5.81 | 3 | 1.56 | 1.56 | 2.38 | 2.52 | 192 |
| CL1102 | 1-1/2" | 6325 | 3.25 | 1.69 | 1.69 | 2.63 | 2.71 | 227 |
| CL1304 | 1-3/4" | 7.25 | 3.84 | 1.94 | 1.97 | 3.13 | 3.1 | 366 |
| CL2000 | 2" | 8.5 | 4.38 | 2.25 | 2.25 | 3.63 | 3.56 | 514 |
| CL2104 | 2-1/4" | 9.56 | 5.03 | 2.5 | 2.53 | 4.03 | 4.12 | 879 |
| CL2102 | 2-1/2" | 10.5 | 5.5 | 2.75 | 2.81 | 4.50 | 4.5 | 1068 |
| CL2304 | 2-3/4" | 11.5 | 5.75 | 3 | 3.09 | 4.75 | 4.7 | 1271 |
| CL3000 | 3" | 12 | 6 | 3.25 | 3.38 | 5 | 4.96 | 1335 |
| CL3104 | 3-1/4" | 13 | 6.5 | 3.86 | 3.54 | 5.43 | 5.37 | 1650 |
| CL3102 | 3-1/2" | 14 | 7 | 3.88 | 3.94 | 5.84 | 5.77 | 2106 |
| CL3304 | 3-3/4" | 15 | 7.5 | 4.06 | 4.25 | 6.31 | 6.23 | 2497 |
| CL4000 | 4" | 16 | 8.13 | 4.38 | 4.50 | 6.81 | 6.69 | 3087 |
| CL4102 | 4-1/2" | 18 | 9.13 | 4.88 | 5.06 | 7.66 | 7.45 | 4540 |
| CL5000 | 5" | 20 | 10.52 | 5.5 | 5.63 | 8.73 | 8.28 | 6600 |
| CL6000 | 6" | 24 | 12.54 | 6.5 | 6.75 | 10.2 | 9.93 | 12300 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式



