吊装保 打造起重吊装搬运领域专业、全面的知识库与安全操作指南!
EA-A柔性吊装带
柔性吊装带又叫圆形吊装带,也是一种比较常见的吊装带。由于其生产工艺的原因,相比于扁平吊装带来说它具有比较柔软的特点。zui大负荷可至3000吨,有效长度可至100米,安全系数一般采用7:1,6:1。
柔性吊装带是采用高强度聚脂工业长丝制成,内部承载芯采用无极环绕以构成循环状,外部使用PES织成不受力的套管对承载芯加以保护。
柔性吊装带的维护非常简易,因撞击而造成损害在吊装作业中是很普遍发生危险的,而柔性吊装带 在强烈撞击下只会扁平化,所以风险较低。如果吊带严重损坏,将首先是外面的套管破损从而核心的承载芯会暴露出来表示吊装带已受到损害。如果套管上有小的割伤可以用松驰的胶带加以保护,以免更一步的裂开,但必须要仔细检查确定有没有内部的损害才可以继续使用。如果套管上有大的割伤必须联系厂家来检查是否可以修复和继续使用。
柔性吊装带具有独特的优点:
—特别适用于圆环形物体的吊装。—吊装带外表面精细,对易损物体不会造成损伤。
—吊装方式多,也可用于拖拉被吊物。
—吊装带受力均匀,从而使吊装带的工作寿命延长。
—强度重量比高。
—可附加抗磨及防切断保护套。
—设有独特标签,并使用国际标准色来区分承载吨位,即使吊带磨损也易于辨认轻便柔软,在狭小的空间也易使用。
—不导电,无触电危险。 柔性吊装带目前市面上比较常见的有两种:EA和EA-A型。由于EA-A就是在EA的基础上在外层加了一层护套,其他方面没有变化。所以下表就以EA型柔性吊带为例来说明颜色和规格型号的对照关系。另外需要说明一点,不同的厂家在个别吨位上可能会有一些颜色差异。比如8吨的柔性吊带,有的厂家是蓝色(对标彩色扁平吊装带),有的厂家是灰色,如对颜色有要求,可在购买前咨询厂家确定一下颜色。
|
吊带型号 |
颜 色 |
最大安全工作载荷=方式系数P×额定载荷 |
近似宽度(mm) |
zui小 长度(m) |
zui大 长度(m) |
|||||||||
|
1根吊装带正常载荷 |
2根吊装带正常载荷 |
|||||||||||||
|
直吊拉力 |
结套拉力 |
β |
直吊拉力 45° |
结套拉力 45° |
直吊拉力 45°-60° |
结套拉力 45°-60° |
||||||||
| 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| P=1.0 | P=0.8 | P=2.0 | P=1.4 | P=1.0 | P=0.7 | P=1.4 | P=1.12 | P=1.0 | P=0.8 | |||||
| EA-A-01 | 紫色 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 |
| EA-A-02 | 绿色 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 |
| EA-A-03 | 黄色 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 |
| EA-A-04 | 灰色 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 |
| EA-A-05 | 红色 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 4200 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 |
| EA-A-06 | 棕色 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 5600 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 |
| EA-A-08 | 桔红 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 7000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 |
| EA-A-10 | 桔红 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 8400 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 |
| EA-A-12 | 桔红 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 11200 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 |
| EA-A-15 | 桔红 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 1 | 100 |
| EA-A-20 | 桔红 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 1 | 100 |
| EA-A-25 | 桔红 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 | 1 | 100 |
| EA-A-30 | 桔红 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 |
| EA-A-40 | 桔红 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 |
| EA-A-50 | 桔红 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 |
| EA-A-60 | 桔红 | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 |
| EA-A-80 | 桔红 | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 |
| EA-A-100 | 桔红 | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 290 | 1 | 100 |
EA-A柔性吊装带|2025-12-17
EA-A柔性吊装带是在EA柔性吊装带的基础上外层加了一层护套,其他的不变。
EA柔性吊装带|2025-12-17
EA柔性吊装带,最大负荷可至3000吨,有效长度可至100米,安全系数一般采用7:1,6:1。



